簡要描述:突破了幾十年來的超聲液溫根據(jù)超聲時間長短、功率大小、密封程度來決定升溫快慢,溫度的高低。采用了加熱與制冷二種設備自動轉換,超聲頻率自動轉換,達到了超聲液溫的精確度及超聲連續(xù)工作不升溫,工件上不同性質的污垢得到*的清洗,成功克服洗凈上的死角。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的對液溫精確度很高的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
詳細介紹
KQ-300GVDV臺式雙頻恒溫數(shù)控超聲波清洗器的技術參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 制冷功率 | 恒溫可調 | 時間可調 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | |
KQ-300GVDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 28|45 | 300 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 27180 |
KQ-500GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 500 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 43780 |
KQ-600GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 600 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 47180 |
KQ-700GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 700 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 52080 |
產品咨詢