當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Agilent氣相毛細管柱 > Agilent HP-5毛細管柱
簡要描述:Agilent HP-5毛細管柱具有較好的熱穩(wěn)定性和耐化學(xué)性能,它適用于對中等至高極性物質(zhì)進行分離和定量分析,包括揮發(fā)性有機化合物、環(huán)境樣品、食品及飲料等多種樣品類型。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
部件號 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(?C) | 溫度上限(?C) |
19091J-433 | 0.25 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-233 | 0.25 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 |
19091J-436 | 0.25 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-313 | 0.32 | 30 | 0.10 | -60 | 至325/350 |
19091J-413 | 0.32 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-113 | 0.32 | 30 | 0.50 | -60 | 至325/350 |
19091J-213 | 0.32 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 |
19091J-416 | 0.32 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19095J-023 | 0.53 | 30 | 0.88 | -60 | 至300/320 |
19095J-323 | 0.53 | 30 | 1.50 | -60 | 至300/320 |
19095J-123 | 0.53 | 30 | 2.65 | -60 | 至260/280 |
產(chǎn)品咨詢